Nombre | Abreviatura | Equivalencia en julios |
---|---|---|
Caloría | cal | 4,1855 |
Frigoría | fg | 4.185,5 |
Termia | th | 4.185.500 |
Kilovatio hora | kWh | 3.600.000 |
Caloría grande | Cal | 4.185,5 |
Tonelada equivalente de petróleo | Tep | 41.840.000.000 |
Tonelada equivalente de carbón | Tec | 29.300.000.000 |
Tonelada de refrigeración | TR | 3,517/h |
Electronvoltio | eV | 1.602176462 × 10-19 |
British Thermal Unit | BTU o BTu | 1.055,05585 |
Caballo de vapor | CVh | 3,777154675 × 10-7 |
Ergio | erg | 1 × 10-7 |
Pie por libra | ft × lb | 1,35581795 |
Foot-poundal3 | ft × pdl | 4,214011001 × 10-11 |
lunes, 21 de noviembre de 2011
La unidad de energía
La unidades de la energia definida por el Sistema Internacional de Unidades es el julio, que se define como el trabajo realizado por una fuerza de un newton en un desplazamiento de un metro en la dirección de la fuerza, es decir, equivale a multiplicar un Newton por un metro. Existen muchas otras unidades de energía, algunas de ellas en desuso.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario